Estatísticas para Rastreio auditivo neonatal universal: Primeiro ano de experiência no Hospital da Ordem do Carmo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Rastreio auditivo neonatal universal: Primeiro ano de experiência no Hospital da Ordem do Carmo | 197 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Rastreio auditivo neonatal universal.pdf | 666 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 108 |
| Estados Unidos | 35 |
| China | 19 |
| Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Singapura | 4 |
| Brasil | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| França | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Noruega | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 4 |
| Pedroso | 2 |
| Trofa | 2 |
| Guimarães | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maia | 1 |
