Estatísticas para Malformaciones Craneofaciales y su Tratamiento
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Malformaciones Craneofaciales y su Tratamiento | 3482 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Malformaciones Craneofaciales y su Tratamiento.pdf | 18713 |
| Hiperaldosteronismo primário novas perspectivas.pdf | 1 |
| DoencaDaInclusao_16-2_Webl.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| México | 924 |
| Colômbia | 355 |
| Peru | 314 |
| Equador | 257 |
| Estados Unidos | 229 |
| Chile | 226 |
| Espanha | 221 |
| Argentina | 197 |
| Bolívia | 106 |
| Venezuela | 92 |
| China | 45 |
| Costa Rica | 42 |
| Portugal | 42 |
| Brasil | 40 |
| República Dominicana | 28 |
| Rússia | 27 |
| Guatemala | 25 |
| França | 23 |
| Alemanha | 22 |
| Paraguai | 22 |
| Honduras | 20 |
| Cuba | 17 |
| Panamá | 17 |
| Nicarágua | 15 |
| Uruguai | 14 |
| Salvador | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| Porto Rico | 7 |
| Roménia | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| Canadá | 5 |
| Polónia | 5 |
| Angola | 3 |
| Singapura | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Austrália | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Itália | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Chéquia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santa Cruz | 8 |
| Ciudad Benito Juarez | 3 |
| Benito Juarez | 2 |
| Alcains | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Medellín | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 1 |
