Estatísticas para Estudo de marcadores genéticos de risco na discriminação de doentes oncológicos em risco de desenvolver doença tromboembólica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo de marcadores genéticos de risco na discriminação de doentes oncológicos em risco de desenvolver doença tromboembólica | 463 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Maria Teresa Fernandes Cunha.pdf | 1623 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 134 |
| Portugal | 120 |
| Brasil | 59 |
| China | 44 |
| Alemanha | 22 |
| Rússia | 21 |
| Reino Unido | 13 |
| França | 12 |
| Polónia | 7 |
| Países Baixos | 4 |
| Austrália | 2 |
| Itália | 2 |
| Singapura | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 1 |
| Viseu | 1 |
