Estatísticas para Avaliação do estado vacinal em crianças internadas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação do estado vacinal em crianças internadas | 381 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AvaliacaoDoEstado_15-3_Web.pdf | 876 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 114 |
| Portugal | 68 |
| China | 43 |
| Brasil | 40 |
| Rússia | 17 |
| França | 14 |
| Alemanha | 11 |
| Hong Kong, RAE da China | 7 |
| Moçambique | 7 |
| Polónia | 7 |
| Angola | 5 |
| Singapura | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Peru | 2 |
| Suécia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Oeiras | 1 |
