Estatísticas para Avaliação da criança com alteração da linguagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação da criança com alteração da linguagem | 378 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 21_XXIII-Reuniao-2b_20-3.indd.pdf | 7937 |
| 06_CasosClinicos-2_20-4.indd.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 194 |
| Estados Unidos | 91 |
| China | 28 |
| Brasil | 16 |
| Alemanha | 11 |
| Rússia | 11 |
| França | 8 |
| Polónia | 4 |
| Singapura | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cal de Bois | 1 |
| Singapore | 1 |
