Estatísticas para Caso hematológico: trombocitemia essencial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso hematológico: trombocitemia essencial | 848 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 10b_CasoHematologico_20-4.indd.pdf | 2597 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 377 |
| Estados Unidos | 167 |
| Portugal | 79 |
| China | 54 |
| França | 32 |
| Rússia | 23 |
| Alemanha | 20 |
| Reino Unido | 16 |
| México | 7 |
| Polónia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Austrália | 3 |
| Espanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Japão | 3 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Albânia | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Estónia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Juiz de Fora | 1 |
