Estatísticas para Tratamiento de reflujo vesicoureteral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Tratamiento de reflujo vesicoureteral | 542 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 20 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TRATAMIENTO DE REFLUJO VESICOURETERAL.pdf | 480 |
| AlergiaFarmacos_18-3.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 195 |
| China | 58 |
| França | 46 |
| Ucrânia | 37 |
| Alemanha | 32 |
| Rússia | 30 |
| Portugal | 21 |
| Reino Unido | 18 |
| Irão | 6 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Turquia | 5 |
| Austrália | 4 |
| Colômbia | 4 |
| México | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Brasil | 3 |
| Espanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Roménia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Equador | 2 |
| Índia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Vietname | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japão | 1 |
| Lituânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| New York | 2 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
| Lviv | 1 |
| Mykolayiv | 1 |
| Newark | 1 |
| Rome | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tehran | 1 |
| Washington | 1 |
