Estatísticas para Meningite Bacteriana - revisão de dois anos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Meningite Bacteriana - revisão de dois anos | 6402 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Meningite Bacteriana - revisão de dois anos.pdf | 5570 |
| v19n1artCDerm.pdf | 1 |
| v20n2a06.pdf | 1 |
| pdf.5.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 3831 |
| Estados Unidos | 531 |
| Portugal | 315 |
| Ucrânia | 313 |
| Rússia | 303 |
| China | 125 |
| Alemanha | 63 |
| Reino Unido | 31 |
| Angola | 26 |
| França | 25 |
| Polónia | 17 |
| Estónia | 15 |
| Suécia | 13 |
| Canadá | 12 |
| Letónia | 12 |
| Moçambique | 12 |
| Cabo Verde | 11 |
| Luxemburgo | 11 |
| Roménia | 11 |
| Israel | 10 |
| Países Baixos | 9 |
| Argentina | 8 |
| Japão | 7 |
| Irão | 6 |
| Geórgia | 5 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Moldávia | 5 |
| Panamá | 5 |
| Singapura | 5 |
| México | 4 |
| Turquia | 4 |
| Curaçau | 3 |
| União Europeia | 3 |
| Paraguai | 3 |
| Tailândia | 3 |
| A1 | 2 |
| Austrália | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Bielorrússia | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Malásia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Gabão | 1 |
| Honduras | 1 |
| Croácia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Catar | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Porto | 4 |
| Estoril | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Massamá | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Beja | 1 |
| Benguela | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Luanda | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
