Estatísticas para Caso electroencefalográfico: epilepsia mioclónica precoce
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caso electroencefalográfico: epilepsia mioclónica precoce | 469 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 09aa_CasoEEG_20-4.pdf | 533 |
| 09a_PerpectivasBioetica_21-2.indd.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 156 |
| Brasil | 96 |
| Portugal | 49 |
| China | 43 |
| França | 21 |
| Rússia | 19 |
| Ucrânia | 13 |
| Alemanha | 11 |
| Reino Unido | 7 |
| Austrália | 4 |
| Canadá | 4 |
| Itália | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| México | 3 |
| Colômbia | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Peru | 2 |
| Roménia | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Queen Creek | 1 |
