Estatísticas para Contributo para o estabelecimento de níveis de referência de diagnóstico em eletrofisiologia de intervenção: estudo de um centro em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Contributo para o estabelecimento de níveis de referência de diagnóstico em eletrofisiologia de intervenção: estudo de um centro em Portugal | 260 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 14 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 15 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Videira & Pereira 2021.pdf | 160 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 73 |
| Israel | 64 |
| Estados Unidos | 51 |
| China | 21 |
| Índia | 7 |
| Canadá | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Singapura | 4 |
| Brasil | 3 |
| Irão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Itália | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Roménia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Japão | 1 |
| Malásia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| London | 4 |
| Harrison | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Miami | 2 |
| Newark | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Dallas | 1 |
| Ionești | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Riviere-Rouge | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Toronto | 1 |
