Estatísticas para Síndrome de Apert: caso clínico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Apert: caso clínico | 947 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 8 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| SindromeApert_18-2.pdf | 7560 |
| CasoDermatologico_25-3.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 385 |
| Portugal | 171 |
| Estados Unidos | 155 |
| México | 36 |
| China | 31 |
| Rússia | 18 |
| Reino Unido | 11 |
| Alemanha | 10 |
| França | 9 |
| Peru | 9 |
| Polónia | 8 |
| Colômbia | 7 |
| Argentina | 6 |
| Equador | 5 |
| Chile | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Bolívia | 2 |
| Canadá | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Espanha | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Roménia | 2 |
| A2 | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chéquia | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alcains | 5 |
| Vila Nova de Gaia | 5 |
| Aljustrel | 3 |
| London | 2 |
| Porto | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Gandra | 1 |
| Ionești | 1 |
| Lisbon | 1 |
