Estatísticas para Avaliação Acústica e Áudio Percetiva na Caracterização da Voz Humana
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação Acústica e Áudio Percetiva na Caracterização da Voz Humana | 943 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PhD_Susana Freitas.pdf | 5789 |
| EvolucaoPosNatal_18-1.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 333 |
| Portugal | 237 |
| Estados Unidos | 151 |
| China | 39 |
| Rússia | 25 |
| Alemanha | 16 |
| França | 13 |
| Turquia | 13 |
| Reino Unido | 9 |
| Argentina | 7 |
| Chile | 6 |
| Polónia | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Irão | 4 |
| Itália | 4 |
| Angola | 3 |
| Espanha | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Canadá | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| Panamá | 2 |
| Roménia | 2 |
| Tunísia | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Austrália | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 1 |
