Estatísticas para Vómitos Cíclicos / Acidúria Glutárica tipo II - Caso Clínico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vómitos Cíclicos / Acidúria Glutárica tipo II - Caso Clínico | 1647 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Vómitos Cíclicos.pdf | 2031 |
| Abordagem da hipertrigliceridemia severa na gravidez a propósito de um caso clínico.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 592 |
| Portugal | 453 |
| Estados Unidos | 292 |
| China | 30 |
| Alemanha | 27 |
| Reino Unido | 20 |
| Rússia | 20 |
| Espanha | 18 |
| França | 15 |
| Argentina | 10 |
| Ucrânia | 9 |
| Polónia | 8 |
| Canadá | 7 |
| México | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| Colômbia | 5 |
| Itália | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Chile | 4 |
| União Europeia | 3 |
| Japão | 3 |
| Peru | 3 |
| Singapura | 3 |
| República Dominicana | 2 |
| Equador | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Noruega | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Israel | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 4 |
| São João del Rei | 3 |
| Tiangua | 3 |
| Coimbra | 2 |
| Felgueiras | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Porto | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Casablanca | 1 |
| Faro | 1 |
| Islington | 1 |
| Santiago | 1 |
