Estatísticas para Executive summary of the guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure: the Task Force on Acute Heart Failure of the European Society of Cardiology
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Executive summary of the guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure: the Task Force on Acute Heart Failure of the European Society of Cardiology | 1411 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| pdf.4.pdf | 8043 |
| Refluxo vésico-ureteral em crianças.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 412 |
| Reino Unido | 108 |
| Austrália | 90 |
| China | 77 |
| Egito | 63 |
| Portugal | 51 |
| Japão | 41 |
| Canadá | 31 |
| Indonésia | 26 |
| Índia | 26 |
| Alemanha | 24 |
| Brasil | 23 |
| Itália | 22 |
| Rússia | 21 |
| Países Baixos | 20 |
| México | 19 |
| Tailândia | 19 |
| Colômbia | 17 |
| Nova Zelândia | 17 |
| França | 16 |
| Malásia | 16 |
| Paquistão | 14 |
| Irlanda | 13 |
| Coreia do Sul | 11 |
| Espanha | 10 |
| África do Sul | 10 |
| Argentina | 8 |
| Áustria | 8 |
| Arábia Saudita | 7 |
| Suécia | 7 |
| Vietname | 7 |
| Bangladeche | 6 |
| Bélgica | 6 |
| Grécia | 6 |
| Israel | 6 |
| Suíça | 5 |
| Polónia | 5 |
| Sudão | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Chile | 4 |
| Finlândia | 4 |
| Irão | 4 |
| Sri Lanca | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Singapura | 4 |
| Turquia | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Lituânia | 3 |
| Albânia | 2 |
| Argélia | 2 |
| Equador | 2 |
| Etiópia | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Honduras | 2 |
| Iraque | 2 |
| Jordânia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Omã | 2 |
| Territórios palestinianos | 2 |
| Roménia | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Antígua e Barbuda | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Brunei | 1 |
| Baamas | 1 |
| Congo-Kinshasa | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Estónia | 1 |
| Eritreia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Guame | 1 |
| Guiana | 1 |
| Croácia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Jersey | 1 |
| Quénia | 1 |
| São Cristóvão e Neves | 1 |
| Koweit | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Líbano | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Catar | 1 |
| Somália | 1 |
| Síria | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Tanzânia | 1 |
| Uganda | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ahmedabad | 1 |
| Barcarena Nova | 1 |
| Beijing | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Fernandina Beach | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Manchester | 1 |
| Meerut | 1 |
| Nossa Senhora da Gloria | 1 |
| Pirapemas | 1 |
| Rakvere | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sahiwal | 1 |
| Tiverton | 1 |
| Uruguaiana | 1 |
| Winder | 1 |
| Winnipeg | 1 |
